WANPLANT DENTAL CLINIC
임플란트 | CT촬영 | 10 만원 |
---|---|---|
오스템 임플란트 BA | 120만원 | |
오스템 임플란트 CA | 120만원 | |
디오 임플란트 | 98만원 | |
GBR-A (단순) | 30만원 | |
덴티움 임플란트 | 120만원 | |
GBR-B (복잡) | 50만원 | |
상악동(Crestal) A-1 | 50만원 | |
상악동(Crestal) A-2 | 70만원 | |
상악동(Crestal) B-1 | 70만원 | |
상악동(Crestal) B-2 | 100만원 | |
상악동(Lateral) 1 | 100만원 | |
상악동(Lateral) 2 | 150만원 | |
보철 추가(폰틱/재제작) | 45만원 | |
아텔로케어 | 5만원 | |
지르코니아 어버트먼트 | 30만원 | |
보철치료 | 지르코니아(구치부) | 49 만원 |
지르코니아(전치부) | 55 만원 | |
타치과 임플크라운 | 50 만원 | |
타치과 호환X | 20 만원 | |
골드크라운 | 55 만원 | |
PFM 크라운(전치, 구치부) | 45 만원 | |
PMMA | 10 만원 | |
틀니치료 | 전체 틀니 | 160 만원 |
부분 틀니 | 160 만원 | |
오버덴쳐 | 160 만원 | |
locator(개당) | 30 만원 | |
surveyed 크라운 | 49 만원 | |
임플란트 임시틀니 | - | |
임플란트 와이어가의치 | - | |
와이어가의치 (플리퍼) | 20 만원 | |
임시 틀니 | 40 만원 | 보험항목 | 근관치료 | 보험본인부담 |
GI 충전 | 보험본인부담 | |
발치 | 보험본인부담 | |
스켈링 | 보험본인부담 | |
치주 치료 | 보험본인부담 | |
치아 홈메우기 | 보험본인부담 | |
보존치료 | 골드 인레이 | 40 만원 |
e-max 인레이 | 33 만원 | |
라미네이트 | 66 만원 | |
레진(단순) | 10 만원 | |
레진(앞니. 인접면) | 15 만원 | |
Diastema (1면) | 20 만원 | |
치경부(본드필) | 10 만원 | |
포스트 | 10 만원 | |
레진 코어 | 10 만원 | |
치경부(resin) | 8 만원 | |
e-max 온레이 | 38 만원 | |
골드 온레이 | 45 만원 | |
레진 free | - | |
기타진료 | 이갈이 장치 | 60 만원 |
스켈링(비보험-어른, 아이동일) | 5 만원 | |
미노클린(0.1g) | 1 만원 | |
전문가 미백 | 35 만원 | |
자가미백 | 35만원 | |
자가 + 전문가 미백(2회) | 55만원 | |
실활치 미백 | 5만원 | |
MTA | 5만원 | |
불소 | 1만원 |
임플란트 | 디오 (맞춤+지르코니아) | 59만원 |
---|---|---|
오스템 (맞춤+지르코니아) | BA - 79만원 | |
SOI - 89만원 | ||
뼈이식 | 30~50만원 | |
상악동거상술 | 50~150만원 | |
틀니 | 전체/부분틀니 | 130만원(악당) |
인레이 (때우는 치료) |
테세라(레진) |
30만원 |
골드인레이 | 40만원 | |
크라운 (씌우는 치료) |
PFM | 40만원 |
올세라믹(전치부) | 60만원 | |
지르코니아(구치부) | 50만원 | |
골드 (구치부) | 50만원 |
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다